Blog

Latest News and Updates

IG_security.png

May 2021 Security Updates

May Calls for Service
Date Time Address Type of Call
5/1/21 1838 600 Camellia Ave. Public Assist
5/4/21 0827 1000 Drehr Ave. Vehicle Theft
5/4/21 0906 900 Drehr Ave. Public Assist
5/5/21 1414 2300 Broussard St. Burglary
5/6/21 1711 1900 Tulip St. Burglary
5/8/21 0216 800 Park Blvd. Suspicious Incident
5/10/21 0825 900 Camellia Ave. Burglary
5/11/21 0337 2800 Terrace Ave. Public Assist
5/12/21 2122 2100 Wisteria St. Suspicious Incident
5/14/21 2049 1900 Tulip St. Disturbance
5/15/21 1126 2300 Olive St. Suspicious Incident
5/16/21 1417 2100 Wisteria St. Burglary
5/18/21 1701 1800 Oleander St. Vehicle Theft
5/23/21 0311 2600 Oleander St. Disturbance
5/23/21 2200 2200 Tulip St. Public Assist
5/25/21 0813 2600 Klienert St. Burglary
5/27/21 0648 2200 Cherokee St. Public Assist
Claire PittmanMay 2021 Security Updates
Share this post